1865282 1285394 1321591 1321451 1353454 1373456 1671066 1672421 1792423 1792423
1865282 1285394 1321591 1321451 1353454 1373456 1671066 1672421 1792423 1792423
1865282 1285394 1321591 1321451 1353454 1373456 1671066 1672421 1792423 1792423
1865282 1285394 1321591 1321451 1353454 1373456 1671066 1672421 1792423 1792423
1865282 1285394 1321591 1321451 1353454 1373456 1671066 1672421 1792423 1792423
1865282 1285394 1321591 1321451 1353454 1373456 1671066 1672421 1792423 1792423
1865282 1285394 1321591 1321451 1353454 1373456 1671066 1672421 1792423 1792423
1865282 1285394 1321591 1321451 1353454 1373456 1671066 1672421 1792423 1792423

Agyr ýük maşynkasy ýarym sany 1265282 1285282 1385394 1321451 1373451 1372222 1792222222222222

Görnüşi
Ýokary öndürijilikli zarba siňdirýär
Shock siňdirýän görnüş
Howa basyşy
dempping bahasy
1000-2300n
Laýyk gelýär
Def
Bilen paýlaşyň:
Giriş
Öndüriji ARMB-iň adaty agyr ýük maşynkasy
Jikme-jik tehnologiýa
Önümiň öndürijiligi we tehnologiýasy
  • Agyr ýükläp we agyr ýük şertlerinde we berk ýol şertleriniň aşagyndaky ygtybarlylygyny üpjün etmek üçin ýokary hilli materiallardan ýasaldylar.
  • Agyr ýük awtoulaglarynyň uly agramyna we täsiriniň uly agramyna we täsirine täsir edip bildiler.
  • Önümleriň ölçegleriniň ölçeglerini we gurnama hilini üpjün etmek üçin ýokary çylşyrymly önümçilik proseslerini kabul ediň.
  • Gurmak siňdirişlerini azaltmak we şok çalaklarynyň öndürijiligini we durnuklylygyny ýokarlandyrmak.
  • Sürüjileriň we ýolagçylaryň rahatlygy bilen ulagyň yrgyldy we jolmatyny netijeli azaldar.
  • Ýadawlygy azaltmak we iş netijeliligini ýokarlandyrmak.
Parametr
Öndüriji ARMB-iň adaty agyr ýük maşynkasy
Marka ady Durp
Shock siňdirýän görnüş Howa basyşy
Dempping bahasy 1000-2300n
Laýyk gelýär Def
Moq 10 bölek
Hili 100% hünär taýdan synag edildi
Gelip çykan ýeri Henan, Hytaý
Öndüriji ARMB-iň adaty agyr ýük maşynkasy
Bize käbir seslenme
Önüm maslahatymyza hoş geldiňiz, bu ýerde hünär çözgütleri bilen üpjün etmek üçin şu ýerde.