ระบบโช้คอัพ | สปริงลมห้องโดยสาร |
ประเภทโช้คอัพ | แรงดันแก๊ส |
ตำแหน่ง | หลัง |
เหมาะสม | รถบรรทุกเบนซ์ Actros I Ser./Actros MP2 |
OEM | 9428903119 9428902319 9438900819 9438900919 9438901419 9438901519 |
ประเภทการติดตั้งโช้คอัพ | ตาบน |
ประเภทการติดตั้งโช้คอัพ | ตาล่าง |
หมายเลข OEM | หมวดหมู่ | ยี่ห้อ | แบบอย่าง |
9428902919 | ห้องโดยสาร | เมอร์เซเดส | แอกโตรส 1824 1863 |
9428900119 | |||
9438903919 | ห้องโดยสาร | เมอร์เซเดส | แอกโตรส 1831 1860 |
9428906019 | |||
9428900219 | |||
9428905919 | ห้องโดยสาร | เมอร์เซเดส | แอกโตรส 1824 1863 |
9438903819 | |||
9428905919 | |||
9428905219 | ห้องโดยสาร | เมอร์เซเดส | แอกโตรส 1824 1863 |
9428906119 | ห้องโดยสาร | เมอร์เซเดส | แอกโทรส 1824 1863 2024 2055 2527 2557 2627 2 |
9428906919 | ห้องโดยสาร | เมอร์เซเดส | แอกโตรส 1824 1863 |
9428907019 | ห้องโดยสาร | เมอร์เซเดส | แอกทรอส MP2 |
9438902919 | ห้องโดยสาร | เมอร์เซเดส | แอกทรอส MP2 |
A9438902919 | |||
9438903019 | |||
9438901719 | ห้องโดยสาร | เมอร์เซเดส | Actros I Ser./Actros MP2 |
9438901119 | |||
9428903619 | |||
3758900419 | ห้องโดยสาร | เมอร์เซเดส | ซีรีส์ Actros I |
3758900919 | |||
3758901119 | |||
9428903119 | ห้องโดยสาร | เมอร์เซเดส | Actros I Ser./Actros MP2 |
9428902319 | |||
9438900819 | |||
9428905419 | ห้องโดยสาร | เมอร์เซเดส | แอกทรอส MP2 |
A9428905419 | |||
9438900319 | |||
9428905019 | ห้องโดยสาร | เมอร์เซเดส | Actros I Ser./Actros MP2 |
A9428905019 | |||
9428905119 | |||
9428905619 | ห้องโดยสาร | เมอร์เซเดส | Actros I Ser./Actros MP2 |
A9428905619 | |||
9438900219 | |||
9428905519 | ห้องโดยสาร | เมอร์เซเดส | Actros I Ser./Actros MP2 |
A9428905519 | |||
9438900119 | |||
9428904919 | ห้องโดยสาร | เมอร์เซเดส | Actros I Ser./Actros MP2 |
A9428904919 | |||
9428902819 | ห้องโดยสาร | เมอร์เซเดส | Actros I Ser./Actros MP2 |
A9428902819 | |||
9428902219 | |||
9408904519 | ห้องโดยสาร | เมอร์เซเดส | อะเทโก/Axor I/Axor II |
9408904619 | |||
9583171503 | |||
9428900419 | ห้องโดยสาร | เมอร์เซเดส | Actros MP2 / Atego |
9428901519 | |||
9438902419 | |||
9428903819 | ห้องโดยสาร | เมอร์เซเดส | Actros MP2 / Atego |
9428903919 | |||
9438901319 | |||
9428901119 | ห้องโดยสาร | เมอร์เซเดส | นักแสดง MP2 |
9428903519 | |||
9438900519 | |||
9438904419 | ห้องโดยสาร | เมอร์เซเดส | นักแสดง MP2 |
A9438904419 | |||
9438904619 | ห้องโดยสาร | เมอร์เซเดส | นักแสดง MP2 |
9438904919 | |||
9438903319 | ห้องโดยสาร | เมอร์เซเดส | นักแสดง MP2 |
9438903419 | |||
9438903519 | |||
9408903119 | ห้องโดยสาร | เมอร์เซเดส | แอกโตรส แอกซอร์ 2 |
9438903219 | ห้องโดยสาร | เมอร์เซเดส | นักแสดง MP2 |
A9438903219 | |||
9438903119 | |||
31700011875 | ห้องโดยสาร | เมอร์เซเดส | แอกโตรส 1824 |
9613101555 | |||
9603100755 | |||
9603106955 | ห้องโดยสาร | เมอร์เซเดส | แอกโตรส 1824 |
9603109255 | |||
9603106955 | |||
43236500 | แชสซี | เมอร์เซเดส | แอกโตรส/เอทีโก/แอกซอร์ |
43234900 | |||
43233600 | |||
A3753230700 | แชสซี | เมอร์เซเดส | Actros I Ser./Actros MP2 |
53261100 | แชสซี | เมอร์เซเดส | แอกทรอส / แอกเซอร์ |
53262500 | |||
53267400 | |||
53266000 | แชสซี | เมอร์เซเดส | แอกทรอส / แอกเซอร์ |
53266400 | |||
53266600 | |||
53260900 | แชสซี | เมอร์เซเดส | แอกโทรส/แอกซอร์ |
53265700 | |||
53265800 | |||
53261200 | แชสซี | เมอร์เซเดส | แอกโตรส/เอทีโก/แอกซอร์ |
63265600 | |||
QD100001 | แชสซี | เมอร์เซเดส | เอทีโก / AXOR2 |
HS251084 | |||
81108002 | |||
63262900 | แชสซี | เมอร์เซเดส | นักแสดง MP2 |
53266800 | |||
3573230000 | แชสซี | เมอร์เซเดส | Actros I Ser./Actros MP2 |
63235100 | |||
43235600 | |||
43236700 | แชสซี | เมอร์เซเดส | แอกโตรส/แอกซอร์/เอทีโก |
33236600 | |||
33236500 | |||
33261400 | แชสซี | เมอร์เซเดส | ซีรีส์ 1200 1800 |
33261500 | |||
43266800 | |||
23266200 | แชสซี | เมอร์เซเดส | 16 17 18 19 20 22 ซีรีส์ |
23266300 | |||
33265800 | |||
53267400 | แชสซี | เมอร์เซเดส | แอกโตรส/เอทีโก/แอกซอร์ |
63260100 | |||
33233200 | แชสซี | เมอร์เซเดส | 18/19/20/22/24/25/26/30/3 |
33233300 | |||
43239200 | |||
53239900 | แชสซี | เมอร์เซเดส | แอกโตรส/แอกซอร์/เอทีโก |
63239700 | |||
63233400 | |||
63230800 | แชสซี | เมอร์เซเดส | 14/16/17/19/20/22/26/28/3 |
43239700 | |||
63230700 | |||
53231700 | แชสซี | เมอร์เซเดส | 1900 2400 ซีรีส์ |
43266400 | |||
43266500 | |||
53261100 | แชสซี | เมอร์เซเดส | แอกโตรส/เอทีโก/แอกซอร์ |
63263100 | |||
63262900 | แชสซี | เมอร์เซเดส | แอกทรอส / แอกเซอร์ |
53266800 | |||
33233600 | แชสซี | เมอร์เซเดส | ยูนิม็อก/ACTROS ซีรีส์ |
73232100 | |||
63232000 | |||
9583230400 | แชสซี | เมอร์เซเดส | อะเทโก/Axor I/Axor II |
73230800 | |||
9753230000 | |||
A3753260300 | แชสซี | เมอร์เซเดส | แอกโตรส/แอกซอร์/เอทีโก |
A0063260500 | |||
A0063260500 | |||
63239500 | แชสซี | เมอร์เซเดส | แอกโตรส 1824 1863 |
63235400 | |||
53268800 | แชสซี | เมอร์เซเดส | แอกโตรส 1824 1863 |
63260300 | |||
63261200 | |||
9743260400 | แชสซี | เมอร์เซเดส | |
9703260400 | |||
9743260000 | |||
63260500 | แชสซี | เมอร์เซเดส | Actros I Ser./Actros MP2 |
53261400 | |||
63234500 | แชสซี | เมอร์เซเดส | แอกโตรส/แอกซอร์/เอทีโก |
9583231200 | แชสซี | เมอร์เซเดส | เอทีโก / AXOR2 |
9583231000 | |||
9583230700 | |||
53267100 | แชสซี | เมอร์เซเดส | รถตู้ VARIO COMBI |
9703231000 | แชสซี | เมอร์เซเดส | เอทีโก 1 / เอทีโก 2 |
9703230700 | |||
9703230300 | |||
A0063233300 | แชสซี | เมอร์เซเดส | Actros I Ser./Actros MP2 |
63237400 | |||
63234000 | |||
53263300 | แชสซี | เมอร์เซเดส | AROCS / ACTORS MP2 / ACTROS Series |
A0053263300 | |||
53263400 | |||
53261000 | แชสซี | เมอร์เซเดส | แอกโตรส/เอทีโก/แอกซอร์ |
4063230200 | แชสซี | เมอร์เซเดส | ยูนิโมก / MB TRAC |
4043230100 | |||
4043230000 | |||
43267000 | แชสซี | เมอร์เซเดส | เอ็มเค ซีรีส์ |
43265900 | |||
43265800 | |||
43269900 | แชสซี | เมอร์เซเดส | Actros I Ser./Actros MP2 |
9463260500 | แชสซี | เมอร์เซเดส | |
53262200 | แชสซี | เมอร์เซเดส | ACTROS / นักแสดง II / ECONIC |
53267300 | |||
63260000 | |||
63267300 | แชสซี | เมอร์เซเดส | เอทีโก 1 / เอทีโก 2 |
9743260100 | |||
23260200 | แชสซี | เมอร์เซเดส | เอสเค/NG SERIES |
13264100 | |||
33265100 | |||
23261100 | แชสซี | เมอร์เซเดส | เอสเค/NG SERIES |
23261300 | |||
33268300 | |||
3853260200 | แชสซี | เมอร์เซเดส | ATEGO 1217 / NG / LK |
3813260400 | |||
43261800 | |||
3143260500 | แชสซี | เมอร์เซเดส | ลพ 608 / ลพ 709 |
3143260400 | |||
3143260200 | |||
33262100 | แชสซี | เมอร์เซเดส | |
43264700 | |||
33262200 | |||
43237500 | แชสซี | เมอร์เซเดส | เอสเค/NG SERIES |
43236200 | |||
23233400 | |||
63235200 | แชสซี | เมอร์เซเดส | นักแสดง MP2 |
63238400 | |||
63239800 | |||
53269800 | แชสซี | เมอร์เซเดส | Actros I Ser./Actros MP2 |
53266900 | |||
63261000 | |||
9603260404 | แชสซี | เมอร์เซเดส | ANTOS / ACTROS MP4 MP5 Series |
9603234700 | แชสซี | เมอร์เซเดส | แอคโทรส MP4 MP5 |
9603233200 | |||
9603231900 | |||
8911805 | ห้องโดยสาร | เมอร์เซเดส | ซีรีส์ 16 26 |
8911905 | |||
8912205 | |||
9428904719 | ห้องโดยสาร | เมอร์เซเดส | Actros I Ser./Actros MP2 |
9428900519 | ห้องโดยสาร | เมอร์เซเดส | แอกทรอส/อาเทโก/แอกซอร์/เอ็กโซนิก |
9583170703 | |||
3758900519 | ห้องโดยสาร | เมอร์เซเดส | นักแสดง MP2 |
9408903919 | |||
9408904119 | |||
9438905019 | ห้องโดยสาร | เมอร์เซเดส | แอคโทรส MP2 MP3 |
A9438905019 | |||
13231900 | ห้องโดยสาร | เมอร์เซเดส | เอ็นจีซีรีส์ |
8910505 | |||
8911005 | |||
A3753170003 | ห้องโดยสาร | เมอร์เซเดส | |
A9583170003 | |||
3753170003 | |||
A3732407148 | ห้องโดยสาร | เมอร์เซเดส | |
3732407148 | |||
6733170103 | ห้องโดยสาร | เมอร์เซเดส | LK/LN2 ซีรีส์ |
6733170203 | |||
6733170303 | |||
8911405 | ห้องโดยสาร | เมอร์เซเดส | เอ็นจีซีรีส์ |
8911605 | |||
8912005 | |||
3733200031 | รสบัส | เมอร์เซเดส | โอ 302 / โอ 303 |
3733267400 | |||
33267500 | |||
3563230200 | รสบัส | เมอร์เซเดส | 350 อีโวบัส |
3563230400 | |||
3563230500 | |||
8231293000 | รสบัส | เมอร์เซเดส | |
8231276000 | |||
8231092000DG | |||
3563200031 | รสบัส | เมอร์เซเดส | ทัวริสโมโอ 350 / O304 |
3563260000 | |||
3563260700 | |||
6293260000 | รสบัส | เมอร์เซเดส | ทราเวโก O580 |
6293260100 | |||
3823230100 | รสบัส | เมอร์เซเดส | CONECTO O345 / ทูโรโอ 500 |
6283230100 | |||
6283230200 | |||
501327469 | รสบัส | เมอร์เซเดส | CONECTO O345 / ทูโรโอ 500 |
501327115 | |||
501316499 | |||
6293231800 | รสบัส | เมอร์เซเดส | ทราเวโก O580 |
6293231900 | |||
6323230000 | |||
3823230100 | รสบัส | เมอร์เซเดส | ทราเวโก O580 |
6283230100 | |||
6283230200 | |||
23234200 | รสบัส | เมอร์เซเดส | |
23236500 | |||
33263600 | |||
3023260500 | รสบัส | เมอร์เซเดส | โอ 317 |
3023200230 | |||
3013230100 | |||
6283260800 | รสบัส | เมอร์เซเดส | ซิทาโร โอ 530 |
6283261100 | |||
6283261200 | |||
A9463260700 | รถพ่วง | เมอร์เซเดส | |
9463260700 |