System amortyzatorów | Sprężyna pneumatyczna kabiny |
Typ amortyzatora | Ciśnienie gazu |
Pozycja | Tył |
Odpowiedni | Ciężarówka Benz Actros I Ser./Actros MP2 |
OEM | 9428903119 9428902319 9438900819 9438900919 9438901419 9438901519 |
Typ mocowania amortyzatora | Górne oko |
Typ mocowania amortyzatora | Dolne oko |
NR OEM | KATEGORIA | MARKA | MODEL |
9428902919 | KABINA | mercedesa | ACTROS 1824 1863 |
9428900119 | |||
9438903919 | KABINA | mercedesa | ACTROS 1831 1860 |
9428906019 | |||
9428900219 | |||
9428905919 | KABINA | mercedesa | ACTROS 1824 1863 |
9438903819 | |||
9428905919 | |||
9428905219 | KABINA | mercedesa | ACTROS 1824 1863 |
9428906119 | KABINA | mercedesa | ACTROS 1824 1863 2024 2055 2527 2557 2627 2 |
9428906919 | KABINA | mercedesa | ACTROS 1824 1863 |
9428907019 | KABINA | mercedesa | Actrosa MP2 |
9438902919 | KABINA | mercedesa | Actrosa MP2 |
A9438902919 | |||
9438903019 | |||
9438901719 | KABINA | mercedesa | Actros I Ser./Actros MP2 |
9438901119 | |||
9428903619 | |||
3758900419 | KABINA | mercedesa | Seria Actros I |
3758900919 | |||
3758901119 | |||
9428903119 | KABINA | mercedesa | Actros I Ser./Actros MP2 |
9428902319 | |||
9438900819 | |||
9428905419 | KABINA | mercedesa | Actrosa MP2 |
A9428905419 | |||
9438900319 | |||
9428905019 | KABINA | mercedesa | Actros I Ser./Actros MP2 |
A9428905019 | |||
9428905119 | |||
9428905619 | KABINA | mercedesa | Actros I Ser./Actros MP2 |
A9428905619 | |||
9438900219 | |||
9428905519 | KABINA | mercedesa | Actros I Ser./Actros MP2 |
A9428905519 | |||
9438900119 | |||
9428904919 | KABINA | mercedesa | Actros I Ser./Actros MP2 |
A9428904919 | |||
9428902819 | KABINA | mercedesa | Actros I Ser./Actros MP2 |
A9428902819 | |||
9428902219 | |||
9408904519 | KABINA | mercedesa | Atego/Axor I/Axor II |
9408904619 | |||
9583171503 | |||
9428900419 | KABINA | mercedesa | Actros MP2 /Atego |
9428901519 | |||
9438902419 | |||
9428903819 | KABINA | mercedesa | Actros MP2 /Atego |
9428903919 | |||
9438901319 | |||
9428901119 | KABINA | mercedesa | Aktorzy MP2 |
9428903519 | |||
9438900519 | |||
9438904419 | KABINA | mercedesa | Aktorzy MP2 |
A9438904419 | |||
9438904619 | KABINA | mercedesa | Aktorzy MP2 |
9438904919 | |||
9438903319 | KABINA | mercedesa | Aktorzy MP2 |
9438903419 | |||
9438903519 | |||
9408903119 | KABINA | mercedesa | ACTROS AXOR 2 |
9438903219 | KABINA | mercedesa | Aktorzy MP2 |
A9438903219 | |||
9438903119 | |||
31700011875 | KABINA | mercedesa | ACTROS 1824 |
9613101555 | |||
9603100755 | |||
9603106955 | KABINA | mercedesa | ACTROS 1824 |
9603109255 | |||
9603106955 | |||
43236500 | PODWOZIE | mercedesa | ACTROS/ATEGO/AXOR |
43234900 | |||
43233600 | |||
A3753230700 | PODWOZIE | mercedesa | Actros I Ser./Actros MP2 |
53261100 | PODWOZIE | mercedesa | Actros /Axor |
53262500 | |||
53267400 | |||
53266000 | PODWOZIE | mercedesa | Actros /Axor |
53266400 | |||
53266600 | |||
53260900 | PODWOZIE | mercedesa | ACTROS/AXOR |
53265700 | |||
53265800 | |||
53261200 | PODWOZIE | mercedesa | ACTROS/ATEGO/AXOR |
63265600 | |||
QD100001 | PODWOZIE | mercedesa | ATEGO /AXOR2 |
HS251084 | |||
81108002 | |||
63262900 | PODWOZIE | mercedesa | Aktorzy MP2 |
53266800 | |||
3573230000 | PODWOZIE | mercedesa | Actros I Ser./Actros MP2 |
63235100 | |||
43235600 | |||
43236700 | PODWOZIE | mercedesa | ACTROS/AXOR/ATEGO |
33236600 | |||
33236500 | |||
33261400 | PODWOZIE | mercedesa | SERIA 1200-1800 |
33261500 | |||
43266800 | |||
23266200 | PODWOZIE | mercedesa | SERIA 16-17-18-19-20-22 |
23266300 | |||
33265800 | |||
53267400 | PODWOZIE | mercedesa | ACTROS/ATEGO/AXOR |
63260100 | |||
33233200 | PODWOZIE | mercedesa | 18/19/20/22/24/25/26/30/3 |
33233300 | |||
43239200 | |||
53239900 | PODWOZIE | mercedesa | ACTROS/AXOR/ATEGO |
63239700 | |||
63233400 | |||
63230800 | PODWOZIE | mercedesa | 14/16/17/19/20/22/26/28/3 |
43239700 | |||
63230700 | |||
53231700 | PODWOZIE | mercedesa | SERIA 1900 - 2400 |
43266400 | |||
43266500 | |||
53261100 | PODWOZIE | mercedesa | ACTROS/ATEGO/AXOR |
63263100 | |||
63262900 | PODWOZIE | mercedesa | Actros /Axor |
53266800 | |||
33233600 | PODWOZIE | mercedesa | SERIA UNIMOG/ACTROS |
73232100 | |||
63232000 | |||
9583230400 | PODWOZIE | mercedesa | Atego/Axor I/Axor II |
73230800 | |||
9753230000 | |||
A3753260300 | PODWOZIE | mercedesa | ACTROS/AXOR/ATEGO |
A0063260500 | |||
A0063260500 | |||
63239500 | PODWOZIE | mercedesa | ACTROS 1824 - 1863 |
63235400 | |||
53268800 | PODWOZIE | mercedesa | ACTROS 1824 - 1863 |
63260300 | |||
63261200 | |||
9743260400 | PODWOZIE | mercedesa | |
9703260400 | |||
9743260000 | |||
63260500 | PODWOZIE | mercedesa | Actros I Ser./Actros MP2 |
53261400 | |||
63234500 | PODWOZIE | mercedesa | ACTROS/AXOR/ATEGO |
9583231200 | PODWOZIE | mercedesa | ATEGO /AXOR2 |
9583231000 | |||
9583230700 | |||
53267100 | PODWOZIE | mercedesa | VARIO KOMBI Furgon |
9703231000 | PODWOZIE | mercedesa | ATEGO I / ATEGO II |
9703230700 | |||
9703230300 | |||
A0063233300 | PODWOZIE | mercedesa | Actros I Ser./Actros MP2 |
63237400 | |||
63234000 | |||
53263300 | PODWOZIE | mercedesa | Seria AROCS / ACTORS MP2 / ACTROS |
A0053263300 | |||
53263400 | |||
53261000 | PODWOZIE | mercedesa | ACTROS/ATEGO/AXOR |
4063230200 | PODWOZIE | mercedesa | UNIMOG /MB-TRAC |
4043230100 | |||
4043230000 | |||
43267000 | PODWOZIE | mercedesa | SERIA MK |
43265900 | |||
43265800 | |||
43269900 | PODWOZIE | mercedesa | Actros I Ser./Actros MP2 |
9463260500 | PODWOZIE | mercedesa | |
53262200 | PODWOZIE | mercedesa | ACTROS / ACTORS II / ECONIC |
53267300 | |||
63260000 | |||
63267300 | PODWOZIE | mercedesa | ATEGO I / ATEGO II |
9743260100 | |||
23260200 | PODWOZIE | mercedesa | SERIA SK/NG |
13264100 | |||
33265100 | |||
23261100 | PODWOZIE | mercedesa | SERIA SK/NG |
23261300 | |||
33268300 | |||
3853260200 | PODWOZIE | mercedesa | ATEGO 1217 / NG / LK |
3813260400 | |||
43261800 | |||
3143260500 | PODWOZIE | mercedesa | LP 608 / LP 709 |
3143260400 | |||
3143260200 | |||
33262100 | PODWOZIE | mercedesa | |
43264700 | |||
33262200 | |||
43237500 | PODWOZIE | mercedesa | SERIA SK/NG |
43236200 | |||
23233400 | |||
63235200 | PODWOZIE | mercedesa | Aktorzy MP2 |
63238400 | |||
63239800 | |||
53269800 | PODWOZIE | mercedesa | Actros I Ser./Actros MP2 |
53266900 | |||
63261000 | |||
9603260404 | PODWOZIE | mercedesa | Seria ANTOS / ACTROS MP4-MP5 |
9603234700 | PODWOZIE | mercedesa | ACTROS MP4-MP5 |
9603233200 | |||
9603231900 | |||
8911805 | KABINA | mercedesa | Seria 16-26 |
8911905 | |||
8912205 | |||
9428904719 | KABINA | mercedesa | Actros I Ser./Actros MP2 |
9428900519 | KABINA | mercedesa | Actros/Atego/Axor/Exonic |
9583170703 | |||
3758900519 | KABINA | mercedesa | Aktorzy MP2 |
9408903919 | |||
9408904119 | |||
9438905019 | KABINA | mercedesa | ACTROS MP2-MP3 |
A9438905019 | |||
13231900 | KABINA | mercedesa | Seria NG |
8910505 | |||
8911005 | |||
A3753170003 | KABINA | mercedesa | |
A9583170003 | |||
3753170003 | |||
A3732407148 | KABINA | mercedesa | |
3732407148 | |||
6733170103 | KABINA | mercedesa | Seria LK/LN2 |
6733170203 | |||
6733170303 | |||
8911405 | KABINA | mercedesa | Seria NG |
8911605 | |||
8912005 | |||
3733200031 | AUTOBUS | mercedesa | O 302 / O 303 |
3733267400 | |||
33267500 | |||
3563230200 | AUTOBUS | mercedesa | 350 - Evobus |
3563230400 | |||
3563230500 | |||
8231293000 | AUTOBUS | mercedesa | |
8231276000 | |||
8231092000DG | |||
3563200031 | AUTOBUS | mercedesa | TOURISMO O 350 / O304 |
3563260000 | |||
3563260700 | |||
6293260000 | AUTOBUS | mercedesa | TRAVEGO O580 |
6293260100 | |||
3823230100 | AUTOBUS | mercedesa | CONECTO O345 / TOURO O 500 |
6283230100 | |||
6283230200 | |||
501327469 | AUTOBUS | mercedesa | CONECTO O345 / TOURO O 500 |
501327115 | |||
501316499 | |||
6293231800 | AUTOBUS | mercedesa | TRAVEGO O580 |
6293231900 | |||
6323230000 | |||
3823230100 | AUTOBUS | mercedesa | TRAVEGO O580 |
6283230100 | |||
6283230200 | |||
23234200 | AUTOBUS | mercedesa | |
23236500 | |||
33263600 | |||
3023260500 | AUTOBUS | mercedesa | O 317 |
3023200230 | |||
3013230100 | |||
6283260800 | AUTOBUS | mercedesa | CITARO O 530 |
6283261100 | |||
6283261200 | |||
A9463260700 | PRZYCZEPA | mercedesa | |
9463260700 |